<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>StrayCats &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog</link>
	<description>One has to hurry, if one wants still to see something. Everything disappears.   Paul Cezanne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>WinterWorkshops 8: Stadtraum – Sehraum – Freiraum</title>
		<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2012/01/06/winterworkshops-9-stadtraum-%e2%80%93-sehraum-%e2%80%93-freiraum/</link>
		<comments>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2012/01/06/winterworkshops-9-stadtraum-%e2%80%93-sehraum-%e2%80%93-freiraum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[BerlinPhotoWorkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[Photo: Max Regenberg Dieser Workshop stellt sich die Frage nach der Aktualität und der Wirkungsweise von Werbung und Signs im öffentlichen Raum. Sind diese überhaupt noch zeitgemäß? Was sagen sie über unsere Gesellschaft aus? Besteht ein verbindendes Element zu anderen Künsten wie der Architektur, Literatur oder Malerei? Kann die sich momentan in den Metropolen verstärkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7467" href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2012/01/06/winterworkshops-9-stadtraum-%e2%80%93-sehraum-%e2%80%93-freiraum/max_who-362-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-7467" title="Max_Who-362" src="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Max_Who-3621.jpg" alt="" width="480" height="324" /></a>Photo: <a href="http://www.galeriezander.com/de/artist/max_regenberg" target="_blank">Max Regenberg</a></p>
<p>Dieser <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/guestworkshops/winter12_regenberg_dt.html" target="_blank">Workshop</a> stellt sich die Frage nach der Aktualität und der Wirkungsweise von Werbung und Signs im öffentlichen Raum.<br />
Sind diese überhaupt noch zeitgemäß? Was sagen sie über unsere Gesellschaft aus? Besteht ein verbindendes Element zu anderen Künsten wie der Architektur, Literatur oder Malerei? Kann die sich momentan in den Metropolen verstärkt ausbreitende Streetart als ihre Gegenposition im urbanen Raum gesehen werden?<span id="more-7463"></span>Die Teilnehmer sollen angeregt und sensibilisiert durch diese Fragen durch die Stadt streifen und bewusst nach Motiven Ausschau halten, die neben den offensichtlichen und vordergründigen gestalterischen und inhaltlichen Elementen der Werbung in Verbindung mit der unmittelbaren urbanen städtischen Umgebung zur Kontemplation und zu eigenen freien visuellen Interpretationen und Kompositionen anregen, wobei das Schaffen gedanklicher Freiräume als auslösendes Moment dienen soll. In kleinen Gruppen werden die Projekte gemeinsam besprochen und erweitert.<br />
Nach seiner Ausbildung zum Werbefotografen in Köln wanderte Max Regenberg 1977 nach Ottawa, Kanada aus. Dort sah er sich mit einer Medienwelt konfrontiert, die der in Europa um mindestens eine Dekade voraus war. Überproportionierte Billboards bevölkerten die Straßen, private Fernsehkanäle sendeten unentwegt Werbespots. Für Max Regenberg, der sich dem Reiz der Bilderflut nicht entziehen konnte, hatte der erlebte Paradigmenwechsel weit reichende Konsequenzen.<br />
Inspiriert durch Robert Venturis Buch Learning from Las Vegas, in dem Bildserien des amerikanischen Künstlers Ed Ruscha abgebildet waren, begann er unmittelbar nach seiner Rückkehr 1979 nach Deutschland, Großplakate ins fotografische Visier zu nehmen. Entstanden ist daraus eine beispiellose dokumentarische Langzeitstudie über das Bild der Werbung im öffentlichen Raum, die Max Regenberg bis in die heutige Gegenwart weiter betreibt.<br />
Seit seiner ersten Einzelausstellung im Rheinischen Landesmuseum in Bonn im Jahr 2000 findet Regenbergs Langzeitstudie große Beachtung. Für seine Dokumentation erhielt er 2001 eine Auszeichnung anlässlich des Keetmann Preises sowie 2002 den Toyota Fotokunstpreis. Seine Arbeiten sind in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten.</p>
<p>Interessenten bitten wir um Anmeldung per eMail  bis zum  <strong>3. Februar 2012</strong><br />
Termine: 19. bis 24. März 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2012/01/06/winterworkshops-9-stadtraum-%e2%80%93-sehraum-%e2%80%93-freiraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Max_Who-3621-150x101.jpg" />
		<media:content url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Max_Who-3621.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Max_Who-362</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Max_Who-3621-150x101.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WinterWorkshops 7: This land was made for you and me</title>
		<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/30/winterworkshops-7-this-land-was-made-for-you-and-me/</link>
		<comments>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/30/winterworkshops-7-this-land-was-made-for-you-and-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[BerlinPhotoWorkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/?p=7458</guid>
		<description><![CDATA[Photo: Katja Stuke, aus CCTV Für diesen Workshop etablieren Katja Stuke und Oliver Sieber gemeinsam mit den Teilnehmern ein Experimentier-Labor im &#8220;Kronenboden&#8221; &#8211; einem Ausstellungsraum im Zentrum des Wedding. Vor Ort entsteht eine Laborsituation, von der aus der Stadtteil erkundet und auf verschiedenste Art dokumentiert werden soll. Es besteht dabei die Möglichkeit, für unterschiedliche fotografische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7459" href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/30/winterworkshops-7-this-land-was-made-for-you-and-me/stuke_cctv/"><img class="alignleft size-full wp-image-7459" title="STUKE_CCTV" src="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/STUKE_CCTV.jpg" alt="" width="480" height="361" /></a>Photo: <a href="http://www.boehmkobayashi.de/" target="_blank">Katja Stuke</a>, aus <em>CCTV</em></p>
<p>Für diesen <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/guestworkshops/winter12_stukesieber_dt.html" target="_blank">Workshop</a> etablieren Katja Stuke und Oliver Sieber gemeinsam mit den Teilnehmern ein Experimentier-Labor im &#8220;Kronenboden&#8221; &#8211; einem Ausstellungsraum im Zentrum des Wedding. Vor Ort entsteht eine Laborsituation, von der aus der Stadtteil erkundet und auf verschiedenste Art dokumentiert werden soll.<br />
Es besteht dabei die Möglichkeit, für unterschiedliche fotografische Positionen Themen zu suchen und in der individuellen Bildsprache zu bearbeiten. Es können also &#8211; immer mit Blick auf den Wedding &#8211; eigenständige Serien entstehen: sowohl &#8216;Streetphotography&#8217; wie auch Architekturaufnahmen, Portraits, Stills und andere fotografische Formen sind vorstellbar&#8230;<span id="more-7458"></span><br />
Zunächst wird in einem kurzen Vortrag der Stadtteil vorgestellt. Uns interessiert seine Infrastruktur, seine Besonderheiten, seine (öffentlichen oder privaten) Orte, Bewohner, Zentren, Geschäfte, seine soziale Situation, seine Stärken und Schwächen. Außerdem wird es einen Überblick über thematisch relevante Fotobücher, verschiedenste Formen der Publikation und zeitgenössische, fotografische Positionen ebenso geben wie einen Einblick in Recherche und Bildfindungskonzepte. Die TeilnehmerInnen des Workshops sind außerdem eingeladen, eigene, bisher entstandene Arbeiten in der Gruppe vorzustellen.<br />
Der »Kronenboden« ist Anlaufpunkt, Treffpunkt, Arbeitsplatz, an dem immer wieder über die entstehenden Arbeiten gesprochen werden kann. Gemeinsame Bildbesprechungen, das Editieren der entstehenden Fotografien sind ein Schwerpunkt des Workshops. Aber auch mögliche Formen von Publikationen oder Ausstellungsideen werden vorgestellt, angedacht, bewertet und diskutiert.<br />
So entstehen im Laufe der fünf Tage die unterschiedlichsten Serien, die auf einer immer weiter wachsenden, heterogenen Arbeitswand präsentiert und ausgestellt werden.<br />
Am Wochenende, an dem auch das monatliche Kolonie Wedding-Wochenende stattfindet, wird der Raum während des Arbeitsprozesses für das Publikum geöffnet. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, gemeinsam das Ergebnis des Workshops in einem Blog zu präsentieren.</p>
<p>Interessenten bitten wir um Anmeldung per eMail  bis zum  <strong>6. Januar 2012</strong>.<br />
Termine: 22. bis 26. Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/30/winterworkshops-7-this-land-was-made-for-you-and-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/STUKE_CCTV-150x112.jpg" />
		<media:content url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/STUKE_CCTV.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">STUKE_CCTV</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/STUKE_CCTV-150x112.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WinterWorkshops 6: Photobuch oder Bildserie?</title>
		<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/23/winterworkshops-6-photobuch-oder-bildserie/</link>
		<comments>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/23/winterworkshops-6-photobuch-oder-bildserie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[BerlinPhotoWorkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/?p=7448</guid>
		<description><![CDATA[Photos: Kai-Olaf Hesse, aus Depot_Bilder 2000–2006 Ganz früher machte man ein Portfolio, wenn man eine fotografische Arbeit abgeschlossen hatte. Später dann eine &#8220;Mappe&#8221; (für Agenturen oder auch Kuratoren und Galeristen) und heute – wenn man nicht alles per PDF auf eine DVD brennt – macht alle Welt &#8220;Bücher&#8221;. Fotobücher, mit richtigen Prints oder ohne; Dummies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7450" href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/23/winterworkshops-6-photobuch-oder-bildserie/koh_bookworkshop_08_02-3/"><img class="alignleft size-full wp-image-7450" title="KOH_bookworkshop_08_02" src="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/KOH_bookworkshop_08_02.jpg" alt="" width="480" height="376" /></a>Photos: <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/faculty/kai_dt.html" target="_blank">Kai-Olaf Hesse</a>, aus <em>Depot_Bilder </em>2000–2006</p>
<p>Ganz früher machte man ein Portfolio, wenn man eine fotografische Arbeit abgeschlossen hatte. Später dann eine &#8220;Mappe&#8221; (für Agenturen oder auch Kuratoren und Galeristen) und heute – wenn man nicht alles per PDF auf eine DVD brennt – macht alle Welt &#8220;Bücher&#8221;. Fotobücher, mit richtigen Prints oder ohne; Dummies im Copyshop oder in schlaflosen Nächten am eigenen Tintenstrahldrucker: geheftet, geklebt, gebunden, spiralisiert oder gefalzt. Das Fotobuch 2.0 bestellt man sich im Netz&#8230;<span id="more-7448"></span><br />
Daß im richtigen Leben alles nicht immer ganz so einfach ist, hat so manche/r vielleicht schon bemerkt. Soviel und mehr zur technischen Seite dieses Themas. Entscheidende Kriterien für ein gelungenes Buch(-objekt) sind aber vor allem Auswahl des Themas und der Bilder, die Struktur, Anordnung und im Besonderen die Gestaltung und Materialauswahl. &#8230;und die tausend kleinen Dinge, die man bei diesem langen Prozess entscheiden muss (und falsch machen kann).<br />
Dieser <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/guestworkshops/winter12_hesse1_dt.html" target="_blank">Workshop</a> beschäftigt sich mit den inhaltlichen und gestalterischen Voraussetzungen von Bildserien, die in (Photo-)Büchern realisiert werden sollen.<br />
Auf der Basis von Teilnehmerarbeiten und -büchern diskutiert der Workshop Möglichkeiten und Kritik in Bezug auf die Präsentation von Photos im (eigenen) Buch.<br />
Zielgruppe: Photographen, Photographie- und Kunststudenten (o.ä.), interessierte Amateure mit Erfahrung in photographischer Praxis, die mit ihren bereits vorliegenden Arbeiten ein (Photo-)Buch erstellen wollen oder bereits hergestellte Bücher im Rahmen des Workshops zur Diskussion stellen wollen.</p>
<p>Interessenten bewerben sich bitte per eMail  bis zum  <strong>08. Januar 2012</strong>.<br />
Termine: 26. Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/23/winterworkshops-6-photobuch-oder-bildserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/KOH_bookworkshop_08_02-150x117.jpg" />
		<media:content url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/KOH_bookworkshop_08_02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">KOH_bookworkshop_08_02</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/KOH_bookworkshop_08_02-150x117.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WinterWorkshops 5: Macht, Raum und Bilder</title>
		<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/22/winterworkshops-5-macht-raum-und-bilder/</link>
		<comments>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/22/winterworkshops-5-macht-raum-und-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[BerlinPhotoWorkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[Photos: Kai-Olaf Hesse, aus Bilder_in_Berlin 1998–2005 Dieser Workshop ist eine Leseübung der Stadt. Städte sind sinnstiftend, aber lässt sich im urbanen Gewimmel der Details und Bilder noch Sinnhaftigkeit jenseits der bereits bekannten Bilder und Klischees entdecken? Welche Bedeutung und welche Befindlichkeit, welches Verhältnis zum Gesehenen aus Gebäuden, Imitationen, Oberflächen und Erinnerungen ruft die Stadt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7444" href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/22/winterworkshops-5-macht-raum-und-bilder/kai-olaf-hesse_berlinworkshop/"><img class="alignleft size-full wp-image-7444" title="Kai-Olaf Hesse_BerlinWorkshop" src="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Kai-Olaf-Hesse_BerlinWorkshop.jpg" alt="" width="480" height="190" /></a>Photos: <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/faculty/kai_dt.html" target="_blank">Kai-Olaf Hesse</a>, aus <em>Bilder_in_Berlin</em> 1998–2005</p>
<p>Dieser <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/guestworkshops/winter12_hesse2_dt.html" target="_blank">Workshop</a> ist eine Leseübung der Stadt. Städte sind sinnstiftend, aber lässt sich im urbanen Gewimmel der Details und Bilder noch Sinnhaftigkeit jenseits der bereits bekannten Bilder und Klischees entdecken? Welche Bedeutung und welche Befindlichkeit, welches Verhältnis zum Gesehenen aus Gebäuden, Imitationen, Oberflächen und Erinnerungen ruft die Stadt in uns hervor? Wie stellt sich Macht ­ von wem auch immer ausgeübt ­ im Raum dar?<span id="more-7443"></span>Photographien können versuchen diese Sinnzusammenhänge zu erkunden und zu reflektieren; auch und gerade an Symbolen und Orten einer Stadt, deren sinnstiftende (oder -entleerte), erinnernde Belegung festzustehen scheint, die aber durch Photographien eine neue Perspektive der Hinterfragung gewinnen können.<br />
Ziel dieses Workshops ist nicht das konkrete Stadtportrait oder eine erzählte Geschichte. Vielmehr suchen wir nach Bildern, die Standpunkte und Aussagen von Macht in dieser Stadt einfangen und sie somit aus der Zufälligkeit der im Fluss befindlichen Urbanität abbildbar, beschreibbar und diskutierbar machen.<br />
Nach einer Einführung in die Bildwelten politischer Photographie und ein wenig der Berlins führt Kai-Olaf Hesse die TeilnehmerInnen zunächst gemeinsam durch die Stadt. Anschließend photographieren die TeilnehmerInnen selbstständig im Verlauf des Workshops. In einer intensiven Arbeitsatmosphäre wird der Kern des Workshops dann die kritische Bildauswertung und -besprechung sein. Hierbei legen wir besonderes Augenmerk auf das Fördern und Entwickeln von persönlichen Bildsprachen. Die Teilnehmer werden während des Workshops die Profilierung ihrer Projekte schärfen und weiter entwickeln.</p>
<p>Interessenten bewerben sich bitte per eMail  bis zum  <strong>08. Januar 2012</strong>.<br />
Termine: 24./25. Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/22/winterworkshops-5-macht-raum-und-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Kai-Olaf-Hesse_BerlinWorkshop-150x59.jpg" />
		<media:content url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Kai-Olaf-Hesse_BerlinWorkshop.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kai-Olaf Hesse_BerlinWorkshop</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/Kai-Olaf-Hesse_BerlinWorkshop-150x59.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WinterWorkshops 3: Lightroom</title>
		<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/09/winterworkshops-3-lightroom/</link>
		<comments>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/09/winterworkshops-3-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[BerlinPhotoWorkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[Photo: Peter Oehlmann, aus Alpes Maritimes 2011 Die Notwendigkeit zur Bildbearbeitung ergibt sich allein schon aus der unterschiedlichen Funktionsweise von Kamera und Sehapparat und dem daraus resultierenden Bedürfnis, das von der Kamera aufgezeichnete Bild unserem Seheindruck anzunähern. Für diese Korrekturen bedarf es nicht des gewaltigen Funktionsumfangs von Photoshop; mittlerweile gibt es Programme, die besser auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7432" href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/09/winterworkshops-3-lightroom/111030_alpes_maritimes_096-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-7432" title="111030_alpes_maritimes_096-2" src="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/111030_alpes_maritimes_096-2.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a>Photo: Peter Oehlmann, aus <em>Alpes Maritimes</em> 2011</p>
<p>Die Notwendigkeit zur Bildbearbeitung ergibt sich allein schon aus der unterschiedlichen Funktionsweise von Kamera und Sehapparat und dem daraus resultierenden Bedürfnis, das von der Kamera aufgezeichnete Bild unserem Seheindruck anzunähern.<br />
Für diese Korrekturen bedarf es nicht des gewaltigen Funktionsumfangs von Photoshop; mittlerweile gibt es Programme, die besser auf die Bedürfnisse von Fotografen zugeschnitten sind. Adobe&#8217;s Lightroom ist ein solches Programm, welches das Konzept des digitalen Negativs konsequent umsetzt und dem Fotografen ein ebenso komplexes wie einfach zu handhabendes Werkzeug für nahezu den gesamten (digital-)fotografischen Arbeitsprozess zur Verfügung stellt&#8230;<span id="more-7431"></span><br />
Neben einer ausgereiften und komfortablen Bildverwaltung beinhaltet es für die Bildbearbeitung (auch von JPEG- und TIFF-Dateien) den aus Photoshop bekannten RAW-Konverter sowie die wesentlichen Retuschewerkzeuge. Auch partielle Korrekturen sind möglich, ebenso Verzeichnungs- und Perspektivkorrekturen.<br />
Alle Veränderungen werden als Beschreibung in einer Datenbank gespeichert und erst beim Export in die Ausgabedatei eingerechnet. So bleibt die Originaldatei unverändert und jeder Bearbeitungsschritt kann auch später noch modifiziert werden.<br />
In diesem Seminar werden die Möglichkeiten der einzelnen Lightroom-Module – Bibliothek, Entwickeln, Diashow, Drucken und Web – erläutert und Möglichkeiten für einen sinnvollen und effizienten Workflow gezeigt. Grundsätzliche Fragen der digitalen Bildarchivierung werden ebenso behandelt wie der Umgang mit den Retuschewerkzeugen. Das notwendige Hintergrundwissen wird praxisgerecht an den Stellen vermittelt, an denen es gebraucht wird.<br />
Die Erläuterungen erfolgen per Beamerpräsentation. Eine Lightroom-Installation auf dem eigenen Laptop zum Nachvollziehen der gezeigten Lösungen ist hilfreich, aber nicht Bedingung. Eine 30-Tage-Testversion kann bei Adobe heruntergeladen werden.<br />
Basiskenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Computern und Standardsoftware werden vorausgesetzt.</p>
<p>Interessenten bitten wir um Anmeldung per eMail  bis zum <strong>06. Januar 2012</strong>.<br />
Termine: 11./12. Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/09/winterworkshops-3-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/111030_alpes_maritimes_096-2-150x100.jpg" />
		<media:content url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/111030_alpes_maritimes_096-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">111030_alpes_maritimes_096-2</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/11/111030_alpes_maritimes_096-2-150x100.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schuhe putzen! Nikolaus in Hannover&#8230;</title>
		<link>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/05/schuhe-putzen-nikolaus-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/05/schuhe-putzen-nikolaus-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kai-Olaf Hesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/?p=7525</guid>
		<description><![CDATA[Anonym, Im Schatten unserer Blödheit, fotocommunity.com, 2003 C-print, Sammlung Gaby und Wilhelm Schürmann, Herzogenrath &#8230;nein, ob der Nikolaus auch nach Hannover kommt weiß ich nicht. Aber am 6.12.2011 kommt der Sammler, Lehrer, Photograph Wilhelm Schürmann ins Sprengel Museum. Zum 3. Projektraum im Rahmen der Ausstellung Photography Calling! löst Schürmann mit Einblicken in seine eigene Sammlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7526" href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/12/05/schuhe-putzen-nikolaus-in-hannover/schurmann/"><img class="alignleft size-full wp-image-7526" title="schürmann" src="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/wp-content/uploads/2011/12/schürmann.jpg" alt="" width="480" height="330" /></a>Anonym, <em>Im Schatten unserer Blödheit</em>, fotocommunity.com, 2003<br />
C-print, Sammlung Gaby und Wilhelm Schürmann, Herzogenrath</p>
<p>&#8230;nein, ob der Nikolaus auch nach Hannover kommt weiß ich nicht. Aber am 6.12.2011 kommt der Sammler, Lehrer, Photograph <strong>Wilhelm Schürmann</strong> ins Sprengel Museum.<br />
Zum 3. Projektraum im Rahmen der Ausstellung <a href="http://www.sprengel-museum.de/ausstellungen/vorschau/photography_calling.htm?snr=1" target="_blank"><em>Photography Calling!</em></a> löst Schürmann mit Einblicken in seine eigene Sammlung die von Markus Schaden eingerichtete <a href="http://www.berlinphotoworkshops.de/newslog/2011/10/29/hannover-l-a-am-dienstag/" target="_blank">&#8220;La Brea&#8221; Photobookstuy</a> ab.<br />
Der neue projektraum heißt ab dann: <em>The Sound of Downloading Makes Me Want to Upload © The Institute of Social Hypocrisy</em> – Sammlung Wilhelm und Gaby Schürmann, Herzogenrath<span id="more-7525"></span></p>
<p>6. Dezember 2011 – 15. Januar 2012<br />
Eröffnung: 6. Dezember 2011, 18.30 Uhr</p>
<p>Mit Werken von Francesco Barocco, Hubert Becker, Valérie Belin, Gwenneth Boelens, Center for Land Use Interpretation, Rob Churm, Cieslik und Schenk, Raphael Danke, Jan Paul Evers, Robert Frank, Boris Gaberšcik, Guerrilla Girls, Fletcher Gould, Joanne Greenbaum, Gerhard Gronefeld, Philippe Halsman, Benedikt Hipp, Ane Mette Hol, The Institute of Social Hypocris, Matthias Lahme, Ulrich Lamsfuss, Jochen Lempert, Zoe Leonard, Simon Lewis, Lone Haugaard Madsen, Kris Martin, Soshi Matsunobe, Rodney McMillian, Michaela Melián, Stephan Melzl, Klaus Merkel, Sofie Bird Møller, Brian O&#8217;Connell, Willem Oorebeek, Raymond Pettibon, Peter Piller, Matthias Reinhold, Annette Ruenzler, Achim Sakic, Pentti Sammallahti, Peter Sauerer, Albrecht Schäfer, Wilhelm Schürmann, Daniela Steinfeld, Sue Tompkins, Hiroki Tsukuda, Joëlle Tuerlinckx, Aaron Twa, Jens Ullrich, Universal Pictures, Jochen Weber, Christopher Williams und Martin Zellerhoff</p>
<p>Wilhelm Schürmann, studierter Chemiker, Fotograf, Exgalerist und bis eben Professor für Fotografie an der FH Aachen, sammelt seit 1981 gemeinsam mit Gabriele Schürmann Gegenwartskunst. „Schürmann vertieft bis heute sein Verständnis von Welt mittels seines individuellen visuellen Zugriffs auf die Wirklichkeit,“ ist in einem Porträt des Goethe-Instituts über ihn zu lesen.</p>
<p>Für PHOTOGRAPHY CALLING! richtet er mit ca. 50 Werken einen Raum ein, in dem Skulptur, Malerei, Zeichnung und Fotografie aus der privaten Sammlung hierarchielos in einen Dialog geführt werden: Ob es sich um einen privaten Schnappschuss, ein Meisterwerk der Fotografiegeschichte, die beschriftete Rückseite einer anonymen Amateuraufnahme oder eine hoch artifizielle Zeichnung handelt, spielt keine tragende Rolle. Wichtig ist, welche Art gedanklichen Impuls das jeweilige Bild auszulösen, welches „Widerspruchspotenzial“ es im Zusammenspiel mit den benachbarten Bildern zu entwickeln vermag.</p>
<p>Die visuellen Zeugnisse, die für den dritten und letzten Projektraum innerhalb der Ausstellung PHOTOGRAPHY CALLING! zusammengestellt wurden, sind für die Sammler auch mit persönlichen Assoziationen aufgeladen. Doch Strukturen, Formen und Bildzeichen spielen sich gegenseitig zu und entwickeln – über den privaten Zugang hinaus – eine offene, vielschichtige Erzählung, die die Konstruktion unserer Wahrnehmung als einen gespinstartigen, vielfach verknüpften Denkraum beschreibt.</p>
<p>Wilhelm Schürmann schreibt:<br />
Sammlung<br />
